WIFFZACK 100g Bio-Studentenfutter
Spuren von | Erdnüssen | |
Spuren von | Nüsse | |
Nährwerte | K-Joule/100g | 1.798 |
Nährwerte | K-Kalorien/100 g | 429 |
Nährwerte | Fettgehalt g/100g | 17,3 |
Nährwerte | davon gesättigte Fettsäuren g/100 g | 3,6 |
Nährwerte | Kohlenhydrate g/100 g | 51,7 |
Nährwerte | davon Zucker g/100 g | 42,4 |
Nährwerte | Eiweiß g/100g | 11,1 |
Nährwerte | Salz g/100g | 0,02 |
Zutaten | Cashewnüsse (40%) | |
Zutaten | Getrocknete Mangos (35%) | |
Zutaten | Getrocknete Ananas (25%) | |
Aus fairem Handel in % | 100 | |
FairTrade Anteil in % | 75 | |
Glutenfrei | ||
Laktosefrei |
Inhalt: | 100,00 g |
testattribut: | 1 |
testattribut2: | testwert2 |