CASHEWNÜSSE 100g naturbelassen
Zutaten
Cashewnüsse
Nährwerte
Fair Trade Anteil: 100%
Kann Spuren von Erd- und anderen Nüssen enthalten.
Vegan.
Laktose- und Glutenfrei.
Cashewnüsse
Nährwerte
Nährwerte | K-Joule/100g | 2.453 |
Nährwerte | K-Kalorien/100 g | 590 |
Nährwerte | Fettgehalt g/100g | 42,2 |
Nährwerte | davon gesättigte Fettsäuren g/100 g | 8,8 |
Nährwerte | Kohlenhydrate g/100 g | 30,5 |
Nährwerte | davon Zucker g/100 g | 9,1 |
Nährwerte | Eiweiß g/100g | 20,6 |
Nährwerte | Salz g/100g | 0 |
Fair Trade Anteil: 100%
Kann Spuren von Erd- und anderen Nüssen enthalten.
Vegan.
Laktose- und Glutenfrei.
Inhalt: | 100,00 g |