CASHEWNÜSSE mit Chili 70g
Zutaten
Cashewnüsse, Chili, Salz.
Nährwerte
K-Joule/100g | 2.416 | |
K-Kalorien/100 g | 581 | |
Fettgehalt g/100g | 41,4 | |
davon gesättigte Fettsäuren g/100 g | 8,6 | |
Kohlenhydrate g/100 g | 30 | |
davon Zucker g/100 g | 9 | |
Eiweiß g/100g | 20 | |
Salz g/100g | 1 |
Kann Spuren von Erd- und anderen Nüssen enthalten.
Vegan.
Fair Trade Anteil: 98%
Anteil aus fairem Handel: 100%
Laktosefrei
Glutenfrei
Inhalt: | 70,00 g |